Berikut ini merupakan persyaratan umum debitur untuk melakukan kredit :
| Jenis Kredit | Jangka Waktu | Suku Bunga |
|---|---|---|
| KPR & KMG Jaminan Rumah | 1 – 2 thn | 8% |
| 3 thn | 9% | |
| 4 - 5 thn | 9% | |
| 6 - 10 thn | 10% - 14% | |
| KPM & KMG Jaminan Mobil | 1 thn | 7% |
| 2 thn | 8% | |
| 3 - 5 thn | 9% | |
| KPM (Mobil Baru) | 1 thn | 7% |
| 2 thn | 8% | |
| 3 - 5 thn | 9% | |
| KPSM | 1 - 5 thn | 15% |




