Suku Bunga Deposito
| Deposito | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- | 2,5% | 2,75% | 2,75% | 3% |
| Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- | 3,5% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- | 4% | 4,25% | 4,25% | 4,5% |
| Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- | 4,25% | 4,5% | 4,5% | 5% |
| Diatas Rp. 1.000.000.000,- | 5,25% | 5,5% | 5,5% | 6% |




